İkinci tam tahıl bira denememi içmesinden çok keyif aldığım buğday birası ile yaptım. İlk deneme göre biraz daha hızlandım, ilkinde tahıl değirmeni keşfetmek biraz vakit almıştı, bu sefer oluşmuş bu deneyim ile daha başarılı oldu, kit de tek kişi fazlası ile yetiyor, ama tah tahılda kesin olması şart demiyorum ama bir arkadaş ile birlikte yapmak daha iyi oluyor. Bira benim açımdan ve taddırdığım arkadaşlarca sevildi, sadece kullandığım mayadan mı, yoksa fazla mı düşük sıcaklıkta fermente ettim bilmiyorum karanfil tadı oldukça keskin ve hissedilirdi ( Maya:LALLEMAND LalBrew® Premium dried brewing yeast Wit). Ben muz tadını da almak için ilk 24 saat 22-23 derece tutup sonra 19 dereceye düşürmüştüm, belki biraz daha yüksek sıcaklık ya da biraz daha fazla (36 saat gibi) sıcakta tutmalıydım, bilemiyorum. Ancak bu birada da 3 ay kadar geçtikten sonra keskin olan karanfil tadı azaldı.
muz aroması için mayayı daha az kullanıp underpitch yaptırmak gerekli diye bir yorum okumuştum. gelmeden üstatlardan replik çalayım bu sefer
Maya belgian Wit mayası ama.
Evet, kit birası yaparken hem belgian wit hem de buğday mayası ile fazlası ile bira yapmıştım, o zamanlarda en fazla tadını sevdiğim ve hem de muz aromasını hissettiğimiz maya Mangrove Jack’s M21 Belgian Wit mayası idi, M20’den çok daha fazla beğeniyorduk. Mangrove Jack’s bulamayınca bu maya ile yaptık.
Muz aroması çok aşırı değil de dengeli olmasını severim, benim yaptığım bu bira da ilk defa çok keskin bir karanfil tadına oluştu. Gerçi ilk defa diyorum da önceki yaptıklarım hep kit buğday biraları idi. Ya bu mayaya özgü, ya ısı değerim çok düşük geldi, bir şekilde her içen karanfil tadını keskin olarak aldı. Çok rahatsız mı etti, hayır etmedi, ama böyle bir karanfil tadı oluşabileceğini hiç ama hiç düşünmezdim. Her içen arkadaşım sen buna nasıl karanfil ekledin diye soruyordu Neyseki zaman en iyi çözüm, bekledikçe azaldı
Buğday birasında carapils çok elzem olmayabilir. Ben muz aromasını düşük ısıda elde etmiştim wb-06 ile. 2 gün açık fermantasyonun güzel sonuçlar verdiğini yazmışlardı forumda.
Bu arada Hititmalt buğday birası mayası çıkartmış ben kullanmadım ama denenebilir.
https://www.hititmalt.com/bugday-birasi-yas-ale-mayasi-25-gr
wb-06’dan okuduğum yorumlardan aklımda mecbur değilsen elleme şeklinde bir düşünce var aslında deneyip görmem lazım en kolay ulaşılabilir mayalardan, buzlukta uzun süredir sakladığım Lallemand Klasik Münih Buğday mayası var. İlkbaharda sanırım maya almak yerine çalışır ise onu kullanacağım.
Web’de gezinirken bir buğday birası tarifinin almancadan ingilizceye çevrilmiş “Brewing Bavarian Weissbier – all you ever wanted to know” adlı çeviride buğday birası sitilleri ile ilgili faydalı bilgiler olduğunu gördüm. Özellikle buğday malt oranı seçiminin muz ve karanfil aramosına etki edebileceğini görmem iyi oldu:)
LIGHT COLORED WEIZEN BEER | DARK COLORED WEIZEN BEER | LIGHT COLORED WEIZEN BOCK | DARK COLORED WEIZEN DOPPELBOCK | |
---|---|---|---|---|
OG | 1.046 - 1.057 | 1.048 - 1.057 | 1.057-1.070 | >1.074 °P |
IBU | 09-14 | 10-15 | 15-25 | 15-25 |
Color | <20 EBC | 25-50 EBC | 15-60 EBC | 30 - 60 EBC |
Base Malts | Light wheat malt, Pilsner / Vienna, Munich (<30%) | 40-80% dark malt (dark wheat malt, Munich malt), | Light wheat malt, Pilsner / Vienna, Munich (<30%) | 40-80% dark malt (dark wheat malt, Munich malt), |
Pilsener malt | Pilsener malt | |||
Speciality Malts | 3-10% light Cara malt | Melanoidin malt (<10%) | <5% light Cara malt | Melanoidin malt (<5%) |
<2% dark Cara malt | Dark Cara malt (120 EBC, 5-10%) | <2% dark Cara malt | ||
<0,5% roasted malt | Very dark Cara malt (120-300 EBC, <5%) | Dark Cara malt | ||
(120 EBC, 1-5%) | ||||
Very dark Cara malt (120-300 EBC, <4%) | ||||
Residual Alkalinity | 0-10 °dH | 5-10 °dH | 3-10 °dH | 5-10 °dH |
https://braumagazin.de/article/brewing-bavarian-weissbier-all-you-ever-wanted-to-know/
Aynı siteden diğer bazı faydalı olabilecek bilgiler
(Brewing Bavarian Weissbier - all you ever wanted to know |)
MORE BANANA | BALANCED | MORE CLOVE | REASONS | |
---|---|---|---|---|
Grain Bill | >66% wheat mat | 50-70% wheat mat | <50% wheat mat | Less clove predecessor chemical (ferulic acid) with increasing percentages of wheat in the malt bill. Can mask esters under certain circumstances. |
Original Gravity | High-Gravity | normal | normal | A high OG disproportionally favours the development of esters during fermentation. This means that after dilution of a high gravity fermented wort there can be more esters in the resulting beer compared to normal gravity fermentation. |
Mash In Temperature | 55°C-63°C | 35-40°C | 35-40°C, pH 6,0 | Ferulic acid production optimum is at 45°C and pH 6,0. Additional conservation of enzymes at mash in temperature of 40°C. Release of ferulic acid and protein degradation at this temperature reduce the banana flavours. |
Rest Schedule | (55°C protein rest: 5-10 min) | 45°C rest: 15 min | 45°C rest: 20-25 min | With low temperature mash in a specific protein rest is often not necessary as the proteolysis through the protection of the enzymes happens whileheating up to the maltose rest. |
63°C maltose rest: 30-45 min | (55°C protein rest: 5 min) | (55°C protein rest: 5 min) | At higher mash in temperatures, depending on the grain bill and the malt analysis a protein rest may be advisable. | |
72°C saccharification rest: 30 min | 63°C maltose rest: 30-45 min | 63°C maltose rest: 30-45 min | Long saccharification rests help to develop the characteristic fullness of wheat beers through the formation of glycol proteins. | |
72°C saccharification rest: 30 min | 72°C saccharification rest: 30 min | |||
Fermentation Temperature | 16-24°C | 16-20°C | 16-20°C | In general more esters at higher temperatures. The temperature influence on the formation of isoamyl acetate (banana) is not entirely clear. Short fermentation times at high temperatures reduce the banana flavor. Large amounts of fusel alcohols etc. reduce the banana flavor as well. Formation of 4VG (clove) is largely independent of temperature. |
Secondary Fermentation | 3 weeks @ 20°C | Traditional: | 3 weeks @ 20°C | Isoamyl acetate and 4VG are increased during warmer secondary fermentation. |
1 week @ 20°C | ||||
2 weeks @ 10°C | ||||
Fermentation Vessel | open | open | Open or Closed | Open (non-pressurized) fermentation leads to the fermentation of significantly more esters as opposed to pressurized fermentation. |
Yeast | W175, Gutmann, W68 | W68, Wyeast 3638, WLP351, WLP380 | W68, W175, Schneider-Hefe | Determining factor. Most experience regarding influencing the taste profile exists for the W68 yeast. W175 has generally a stronger banana flavor but also more ethyl acetate which can lead to a “bubblegum” flavor. |
Brewing water | 0-5°dH | 0-10°dH | 5-10°dH | High residual alkalinities help the formation of ferulic acid at 45°C. Water treatment should potentially be carried out after this rest. |
The impact on the banana flavor is discussed controversially. Analytically low pH increases banana flavor; sensory it is however reduced. |