Dha önceden mısır ve pirinç ilavesi ile bira nasıl olur diye denemeyi düşündüğümden @kronus’un paylaştığı 3-4 mahsüllü Cream Ale tarifini görünce bir deneyelim dedim. Bu deneyi 3 kişi paylaşacağımız için su miktarını ve mısırı biraz arttırdım, bir de şerbetçi otu seçiminde orjinal tarife daha yakın tarafta kalayım dedim.
Pirinç olarak kırık pirinç’i 3-4 katı sıuda 30 dk kadar haşladım. Mısır olarak elimde daha önce hitit maltdan aldığım mısır maltı vardı, 750 gr kadar onu kullandım, bir de n11 üzerinden flake mısır aldım 500 gr kadar da onu ekledim.
Daha önce de n11’den hatta aynı satıcıdan flake mısır almıştım ve daha önce gelen çok daha başarılıydı, bu sefer gelen çok fazla toz halinde ve içinde aşırı olmasa da çekirdek taneleri vardı (hayvan yemi olarak satıldığı için eklenmiş sanırım ama öncekinde yoktu), yıkamak, elemek biraz vakit aldı.
Bakalım nasıl olacak
Cream Ale | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOIL TIME | 60 | dk | |||
BATCH SIZE | 25 | lt | |||
Pale Malt | 3,5 | kg | 66% | ||
Munich | 0,25 | kg | 5% | ||
Corn, Flaked | 1,25 | kg | 24% | ||
Rice, | 0,3 | kg | 6% | ||
Hallertauer Mittelfruh | 60 | dk | 15 | gr | |
Willamette | 60 | dk | 15 | gr | |
Saccharification | 66 | C | 60 | dk | |
Mash out | 76 | C | 10 | dk | |
(SG)1.043 | |||||
FG (SG)1.008 | |||||
EBC (Color)6.9 | |||||
IBU (Bitterness)15.6 | |||||
BU:GU0.36 | |||||
ABV (Alcohol) | |||||
Mash Efficiency %72 | |||||
Mash25 L | |||||
Sparge Volume 11 L | |||||
Total Water36 L |